Respuesta rápida: RAM por caso de uso
| Caso de uso | Recomendado | Por qué |
|---|---|---|
| Básico / oficina / web | 8–16GB | Gestiona la navegación, el correo y los documentos; 16GB da margen para muchas pestañas. |
| Juegos | 16GB | Ejecuta con soltura prácticamente todos los títulos de 2026 junto con un navegador y Discord. |
| Juegos + streaming | 32GB | Espacio para el juego, el codificador, las fuentes del navegador y el chat a la vez. |
| Creación de contenido | 32GB | La edición de vídeo, el 3D y el trabajo fotográfico cargan grandes recursos en memoria. |
| Estación de trabajo / máquinas virtuales | 64GB+ | Las máquinas virtuales, los grandes conjuntos de datos y las líneas de tiempo 4K/8K necesitan el espacio adicional. |
¿8GB, 16GB, 32GB o 64GB?
8GB — solo para uso básico
16GB — el punto ideal
32GB — creadores y multitarea
64GB y más — estaciones de trabajo
¿Cuánto cuesta cada capacidad?
| Capacidad | Más barato / GB | Promedio / GB | Productos |
|---|---|---|---|
| 8GB | £3.73/GB | £12.21/GB | 68 |
| 16GB | £2.82/GB | £12.06/GB | 170 |
| 32GB | £4.58/GB | £15.83/GB | 322 |
| 64GB | £4.69/GB | £13.63/GB | 144 |
| 128GB | £5.25/GB | £11.66/GB | 22 |
Compra el kit más grande que vayas a usar
Kits de 16GB y 32GB con mejor relación calidad-precio ahora mismo
Timetec Premium 32GB DDR5 5600MHz PC5-44800 Unbuffered Non-ECC 1.1V CL46 2Rx8 Dual Rank 262Pin SODIMM Laptop Memory RAM Upgrade
48GB DDR5 4800MHz PC5-38400 288-PIN DIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH PC DESKTOPS/MOTHERBOARDS
2024 Newest SK-Hynix 8GB DDR5 4800MHz SODIMM PC5-4800B-SC0 1Rx16 1.1V SO-DIMM 262-Pin Gaming Busines Home Laptop Notebook RAM Memory Module (HMCG66MEBSA092N BA) (OEM)
Transcend SO-DIMM Memory Module 32GB DDR5 4800MHz - JM4800ASE-32G
Silicon Power DDR5 32GB Kit (2 x 16GB) 5600MHz (PC5-44800) CL46 1.1V SODIMM Non-ECC Laptop RAM Computer Memory SP032GBSVU560F22