Réponse rapide : la RAM par cas d'usage
| Cas d'usage | Recommandé | Pourquoi |
|---|---|---|
| Basique / bureautique / web | 8–16GB | Gère la navigation, les e-mails et les documents ; 16GB offre de la marge pour de nombreux onglets. |
| Jeu vidéo | 16GB | Fait tourner confortablement quasiment tous les titres de 2026 en parallèle d'un navigateur et de Discord. |
| Jeu vidéo + streaming | 32GB | De la place pour le jeu, l'encodeur, les sources du navigateur et le chat en même temps. |
| Création de contenu | 32GB | Le montage vidéo, la 3D et la retouche photo chargent de gros fichiers en mémoire. |
| Station de travail / VM | 64GB+ | Les machines virtuelles, les grands jeux de données et les montages 4K/8K nécessitent cet espace supplémentaire. |
8GB, 16GB, 32GB ou 64GB ?
8GB — usage basique uniquement
16GB — le juste équilibre
32GB — créateurs et adeptes du multitâche
64GB et au-delà — stations de travail
Combien coûte chaque capacité ?
| Capacité | Le moins cher / GB | Moyenne / GB | Produits |
|---|---|---|---|
| 8GB | £3.73/GB | £12.21/GB | 68 |
| 16GB | £2.82/GB | £12.06/GB | 170 |
| 32GB | £4.58/GB | £15.83/GB | 322 |
| 64GB | £4.69/GB | £13.63/GB | 144 |
| 128GB | £5.25/GB | £11.66/GB | 22 |
Achetez le plus grand kit que vous utiliserez
Les kits 16GB et 32GB au meilleur rapport qualité-prix en ce moment
Timetec Premium 32GB DDR5 5600MHz PC5-44800 Unbuffered Non-ECC 1.1V CL46 2Rx8 Dual Rank 262Pin SODIMM Laptop Memory RAM Upgrade
48GB DDR5 4800MHz PC5-38400 288-PIN DIMM MEMORY RAM COMPATIBLE WITH PC DESKTOPS/MOTHERBOARDS
2024 Newest SK-Hynix 8GB DDR5 4800MHz SODIMM PC5-4800B-SC0 1Rx16 1.1V SO-DIMM 262-Pin Gaming Busines Home Laptop Notebook RAM Memory Module (HMCG66MEBSA092N BA) (OEM)
Transcend SO-DIMM Memory Module 32GB DDR5 4800MHz - JM4800ASE-32G
Silicon Power DDR5 32GB Kit (2 x 16GB) 5600MHz (PC5-44800) CL46 1.1V SODIMM Non-ECC Laptop RAM Computer Memory SP032GBSVU560F22